Alamat email dan blog
Kritik dan Saran
Tugas:
1. Internet
2. Word
3. Excel
4. PowerPoint
| NO | NIM | NAMA | JURUSAN |
| 1. | 15110087 | KHOIRUL ANAM | Bahasa dan Sastra Arab |
| 2. | 15140058 | NUR HIDAYAH | Ilmu Perpustakaan |
| 3. | 15140067 | RIZQI FAUZI ANA | Ilmu Perpustakaan |
| 4. | 15140075 | TAUFIQURRAHMAN | Ilmu Perpustakaan |
| 5. | 15140084 | AHMAD GUNTUR SUBAGIO | Ilmu Perpustakaan |
| 6. | 15140085 | ALFIAN KHARIS | Ilmu Perpustakaan |
| 7. | 15220057 | NUR WAHYUDI | Bimbingan dan Konseling Islam |
| 8. | 15240080 | NIA ROSNIAWATI DEWI | Manajemen Dakwah |
| 9. | 15340087 | WIDAYAT HARI MUSLIMIN | Ilmu Hukum |
| 10. | 15340132 | AHMAD ILMI NASIHUDDIN | Ilmu Hukum |
| 11. | 15360023 | LUKMAN FARISI | Perbandingan Mazhab |
| 12. | 15360043 | MOHAMMAD SHOBABUL MINAN | Perbandingan Mazhab |
| 13. | 15360048 | ABDUL FARUQ | Perbandingan Mazhab |
| 14. | 15380048 | DENI APRIYANTO | Muamalat |
| 15. | 15410159 | DEWI AISIYAH INDRAWATI | Pendidikan Agama Islam |
| 16. | 15510059 | FAHMI MUBAROK | Filsafat Agama |
| 17. | 15510068 | M.ERI ISKANDAR | Filsafat Agama |
| 18. | 15550005 | AHMAD RASYID NASUTION | Ilmu Hadis |
| 19. | 15550013 | HIBATULLAH ROMDHONI | Ilmu Hadis |
| 20. | 15550022 | HEDI | Ilmu Hadis |
| 21. | 15550029 | M. RIDHO LUBIS | Ilmu Hadis |
| 22. | 15550035 | MIFTAHUL IRSYAD | Ilmu Hadis |
| 23. | 15640012 | RISWANTI DIAN WAHYU UTAMI | Biologi |
| 24. | 15640018 | ARNANTIA JANAH ISNAINI | Biologi |
| 25. | 15640020 | BARIZNABA'US SAKNA | Biologi |
| 26. | 15640046 | ADDIENY SUGESTI | Biologi |
| 27. | 15640047 | HENDRIK KURNIAWAN | Biologi |
| 28. | 15650017 | ENCIK NURUL HAFIDAH | Teknik Informatika |
| 29. | 15650021 | YULINAR ANGREASTI | Teknik Informatika |
| 30. | 15650028 | BEDA CAHYUDA ARUM MUKTI | Teknik Informatika |
| 31. | 15650054 | ARDI SETIAWAN | Teknik Informatika |
| 32. | 15670029 | ACHMAD MAULANA | Pendidikan Kimia |
| 33. | 15670049 | MUHAMMAD MUHIBULLAH | Pendidikan Kimia |
| 34. | 15840019 | FAHRIZAL | Akuntansi Syariah |
| 35. | |||
| 36. | |||
| 37. | |||
| 38. | |||
| 39. | |||
| 40. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar